galakta.pl galakta.pl
Forum wydawnictwa gier planszowych Galakta

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
OMP 2014 Warhammer Inwazja
Autor Wiadomość
Staszek
[Usunięty]

Wysłany: Czw 14 Sie, 2014   OMP 2014 Warhammer Inwazja

Zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tegorocznych Otwartych Mistrzostw Polski w grę karcianą Warhammer: Inwazję:

http://www.galaktikon.pl/index.php/layout/inwazja
 
     
Staszek
[Usunięty]

Wysłany: Pon 25 Sie, 2014   

Drugiego dnia mistrzostw (7 września) podczas trwania finału ligi, jest możliwość rozegrania turnieju w formacie Kataklizm.

Proszę wszystkie zainteresowane osoby o wyrażenie chęci wzięcia udziału w takim turnieju w tym temacie. Jeżeli będziemy wiedzieć jak duże jest zainteresowanie, będziemy mogli odpowiednio się przygotować do turnieju i zastanowić się nad wpisowym oraz nagrodami.
 
     
Staszek
[Usunięty]

Wysłany: Pon 08 Wrz, 2014   

WYNIKI:

Kod:

+----------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------    Klasyfikacja końcowa     ------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz                             | Frak. | LG | Punkty |  MB  |  B  |  W-R-P  |  +/-  |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|   1 | Jakub 'Kubala' Janiak             | EMP   |  7 |     18 |   70 |  94 |   6-0-1 |  10/4 |
|   2 | Arkadiusz 'SOS' Sosiński          | DE    |  7 |     18 |   59 |  83 |   6-0-1 |  13/6 |
|   3 | Maciej 'Repek' Reputakowski       | ORC   |  7 |     15 |   69 |  93 |   5-0-2 |   9/6 |
|   3 | Piotr  'Keil' Pędzik              | CHA   |  7 |     15 |   63 |  87 |   5-0-2 |  11/7 |
|   5 | Adam 'Dashi' Czopek               | EMP   |  7 |     15 |   63 |  87 |   5-0-2 |   7/2 |
|   6 | Jan 'Johnny M' Mazurkiewicz       | DE    |  7 |     15 |   54 |  74 |   5-0-2 |  11/8 |
|   7 | Krzysztof 'Dex_pl' Bober          | EMP   |  7 |     14 |   58 |  84 |   4-2-1 |  10/3 |
|   8 | Jakub 'Jaszczur' Serafin          | EMP   |  7 |     14 |   57 |  81 |   4-2-1 |  11/7 |
|   9 | Łukasz 'Rodzyn' Biegun            | EMP   |  7 |     13 |   63 |  88 |   4-1-2 |   9/7 |
|  10 | Miłosz 'Miłosz' Nawrat            | HE    |  7 |     13 |   58 |  76 |   4-1-2 |   8/5 |
|  11 | Milena 'Mielona' Wilczyńska       | ORC   |  7 |     12 |   61 |  86 |   4-0-3 |   9/4 |
|  12 | Patryk 'HorskySkritek' Dujka      | LIZ   |  7 |     12 |   57 |  78 |   4-0-3 |   8/7 |
|  13 | Adam 'Drumdaar' Skruch            | DWA   |  7 |     12 |   55 |  79 |   4-0-3 |  11/6 |
|  14 | Maciej 'Ciamosław' Łowicki        | CHA   |  7 |     12 |   55 |  75 |   4-0-3 |   9/9 |
|  15 | Krzysiek 'Kazionator' Kaźmierkiew | SKA   |  7 |     12 |   51 |  70 |   4-0-3 |  11/7 |
|  16 | Tomasz 'Argoth' Korzeniowski      | ORC   |  7 |     12 |   43 |  64 |   4-0-3 |   9/7 |
|  17 | Paweł 'Metatron' Leszuk           | DE    |  7 |     12 |   41 |  58 |   3-3-1 |  10/5 |
|  18 | Piotr 'Radaner' Szewczyk          | DE    |  7 |     11 |   63 |  89 |   3-2-2 |   8/7 |
|  19 | Daniel 'Valathron' Czerwiński     | ORC   |  7 |     11 |   55 |  76 |   3-2-2 |   8/8 |
|  20 | Adam 'adhan' Hansik               | HE    |  7 |     11 |   43 |  54 |   3-2-2 |   9/7 |
|  21 | Wojciech 'WOJT' Strychalski       | ORC   |  7 |     10 |   43 |  63 |   3-1-3 |   8/9 |
|  22 | Kamil 'Kowalxx'                   | DE    |  7 |     10 |   38 |  53 |   3-1-3 |   9/8 |
|  23 | Michał 'Dykta' Chwałek            | CHA   |  7 |      9 |   58 |  82 |   3-0-4 |   7/8 |
|  24 | Adam 'Wilkoo' Wikczyński          | DWA   |  7 |      9 |   55 |  76 |   3-0-4 |   9/9 |
|  25 | Sławomir 'Hazok' Zajac            | WE    |  7 |      9 |   51 |  67 |   3-0-4 |   5/8 |
|  26 | Tomasz 'Arteusz' Samek            | DWA   |  7 |      9 |   50 |  71 |   3-0-4 |  7/10 |
|  27 | Mateusz 'Czarny71' Ziętkiewicz    | HE    |  7 |      9 |   49 |  70 |   2-3-2 |   8/8 |
|  28 | Łukasz 'Raskoks' Bigos            | ORC   |  7 |      9 |   49 |  70 |   3-0-4 |   8/9 |
|  29 | Kuba 'Ziggy' Kirkowski            | DE    |  7 |      9 |   43 |  67 |   3-0-4 |   7/8 |
|  30 | Wojciech 'Virgo' Grochowski       | ORC   |  7 |      8 |   49 |  68 |   2-2-3 |   6/9 |
|  31 | Rafał 'Majesty' Walczak           | CHA   |  7 |      7 |   55 |  75 |   2-1-4 |   7/8 |
|  32 | Mateusz 'Nilis' Piotrkowski       | EMP   |  7 |      7 |   48 |  65 |   1-4-2 |   7/8 |
|  33 | Tomasz 'Morphine' Bator           | UND   |  7 |      7 |   41 |  56 |   2-1-4 |   5/9 |
|  34 | Maciej 'Germanus' Woźny           | DE    |  7 |      7 |   33 |  48 |   2-1-4 |  9/10 |
|  35 | Tomasz 'Farba' Farbiszewski       | CHA   |  7 |      6 |   55 |  80 |   2-0-5 |  9/12 |
|  36 | Paweł 'Pawlow' Majewicz           | CHA   |  7 |      6 |   46 |  61 |   2-0-5 |  5/11 |
|  37 | Mateusz Ptaszyński 'Ptaszek'      | CHA   |  7 |      6 |   43 |  55 |   2-0-5 |  5/11 |
|  38 | Mateusz 'Midian' Kulba            | HE    |  7 |      6 |   41 |  60 |   2-0-5 |  5/11 |
|  39 | Przemysław 'Przemo' Zub           | DE    |  7 |      6 |   38 |  50 |   2-0-5 |  6/11 |
|  40 | Jakub 'Borin' Biegun              | DWA   |  7 |      5 |   41 |  59 |   1-2-4 |  5/11 |
|  41 | Adam 'Sobczas' Sobczyński         | HE    |  7 |      4 |   38 |  50 |   1-1-5 |  6/10 |
|  42 | Kajetan 'Kajo33' Siemiński        | DWA   |  7 |      0 |   36 |  53 |   0-0-7 |  0/14 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+


Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    1 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |              Pawlow | 2 : 1 | Sobczas             |
|   2 |            Metatron | 1 : 1 | Czarny71            |
|   3 |           Valathron | 2 : 1 | Germanus            |
|   4 |              Rodzyn | 2 : 1 | Johnny M            |
|   5 |              Midian | 2 : 1 | Przemo              |
|   6 |             Ptaszek | 0 : 2 | Raskoks             |
|   7 |             Majesty | 2 : 0 | Morphine            |
|   8 |             Mielona | 2 : 0 | Hazok               |
|   9 |            Jaszczur | 2 : 1 | Keil                |
|  10 |               Virgo | 1 : 1 | Borin               |
|  11 |               Farba | 1 : 2 | Kubala              |
|  12 |              Wilkoo | 2 : 0 | Ciamosław           |
|  13 |             Arteusz | 2 : 1 | Drumdaar            |
|  14 |               adhan | 0 : 2 | Dykta               |
|  15 |               Repek | 2 : 1 | Kazionator          |
|  16 |               Dashi | 1 : 0 | HorskySkritek       |
|  17 |             Radaner | 2 : 1 | SOS                 |
|  18 |              Kajo33 | 0 : 2 | Miłosz              |
|  19 |                WOJT | 0 : 2 | Dex_pl              |
|  20 |             Kowalxx | 1 : 1 | Nilis               |
|  21 |              Argoth | 0 : 2 | Ziggy               |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    2 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |            Jaszczur | 2 : 1 | Wilkoo              |
|   2 |             Mielona | 2 : 0 | Majesty             |
|   3 |               Dykta | 2 : 0 | Ziggy               |
|   4 |              Miłosz | 2 : 0 | Raskoks             |
|   5 |           Valathron | 1 : 1 | Dex_pl              |
|   6 |               Repek | 2 : 1 | Pawlow              |
|   7 |             Arteusz | 0 : 2 | Radaner             |
|   8 |              Rodzyn | 1 : 2 | Kubala              |
|   9 |               Dashi | 1 : 0 | Midian              |
|  10 |               Virgo | 2 : 1 | Kowalxx             |
|  11 |            Metatron | 1 : 1 | Borin               |
|  12 |               Nilis | 1 : 1 | Czarny71            |
|  13 |            Germanus | 1 : 1 | Sobczas             |
|  14 |                 SOS | 2 : 1 | Farba               |
|  15 |          Kazionator | 1 : 2 | Johnny M            |
|  16 |            Drumdaar | 2 : 0 | Przemo              |
|  17 |             Ptaszek | 0 : 2 | HorskySkritek       |
|  18 |               adhan | 1 : 2 | WOJT                |
|  19 |              Argoth | 1 : 2 | Keil                |
|  20 |              Kajo33 | 0 : 2 | Morphine            |
|  21 |               Hazok | 0 : 2 | Ciamosław           |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    3 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |            Jaszczur | 1 : 1 | Radaner             |
|   2 |               Dashi | 1 : 0 | Mielona             |
|   3 |               Dykta | 0 : 2 | Miłosz              |
|   4 |               Repek | 0 : 2 | Kubala              |
|   5 |               Virgo | 0 : 2 | Dex_pl              |
|   6 |           Valathron | 2 : 0 | Wilkoo              |
|   7 |             Majesty | 0 : 1 | Rodzyn              |
|   8 |              Pawlow | 0 : 2 | Arteusz             |
|   9 |                Keil | 2 : 0 | HorskySkritek       |
|  10 |                 SOS | 2 : 1 | Ziggy               |
|  11 |              Midian | 0 : 2 | Raskoks             |
|  12 |                WOJT | 0 : 2 | Drumdaar            |
|  13 |            Morphine | 0 : 2 | Johnny M            |
|  14 |               Borin | 1 : 2 | Ciamosław           |
|  15 |            Metatron | 1 : 1 | Nilis               |
|  16 |             Kowalxx | 1 : 2 | Czarny71            |
|  17 |            Germanus | 1 : 2 | Farba               |
|  18 |             Sobczas | 1 : 2 | Kazionator          |
|  19 |               adhan | 2 : 0 | Kajo33              |
|  20 |              Argoth | 2 : 0 | Hazok               |
|  21 |             Ptaszek | 1 : 2 | Przemo              |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    4 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |              Kubala | 2 : 0 | Miłosz              |
|   2 |               Dashi | 2 : 0 | Radaner             |
|   3 |            Jaszczur | 1 : 1 | Dex_pl              |
|   4 |           Valathron | 0 : 2 | Rodzyn              |
|   5 |             Arteusz | 0 : 2 | Dykta               |
|   6 |               Repek | 2 : 0 | Keil                |
|   7 |                 SOS | 2 : 1 | Drumdaar            |
|   8 |             Mielona | 2 : 0 | Johnny M            |
|   9 |           Ciamosław | 2 : 1 | Raskoks             |
|  10 |               Virgo | 1 : 1 | Czarny71            |
|  11 |              Wilkoo | 2 : 0 | Midian              |
|  12 |                WOJT | 1 : 2 | Farba               |
|  13 |             Majesty | 2 : 0 | Ziggy               |
|  14 |       HorskySkritek | 2 : 1 | Kazionator          |
|  15 |            Metatron | 2 : 0 | Pawlow              |
|  16 |               adhan | 1 : 1 | Nilis               |
|  17 |              Argoth | 2 : 0 | Przemo              |
|  18 |            Morphine | 2 : 0 | Borin               |
|  19 |            Germanus | 1 : 2 | Kowalxx             |
|  20 |             Sobczas | 0 : 1 | Hazok               |
|  21 |             Ptaszek | 2 : 0 | Kajo33              |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    5 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |               Dashi | 0 : 1 | Kubala              |
|   2 |              Rodzyn | 1 : 1 | Miłosz              |
|   3 |             Mielona | 1 : 2 | SOS                 |
|   4 |               Repek | 2 : 0 | Dykta               |
|   5 |            Jaszczur | 1 : 2 | Ciamosław           |
|   6 |             Radaner | 0 : 2 | Dex_pl              |
|   7 |           Valathron | 1 : 1 | Majesty             |
|   8 |              Wilkoo | 1 : 2 | Johnny M            |
|   9 |                Keil | 2 : 1 | Arteusz             |
|  10 |               Farba | 1 : 2 | Raskoks             |
|  11 |       HorskySkritek | 0 : 2 | Drumdaar            |
|  12 |            Morphine | 0 : 2 | Czarny71            |
|  13 |            Metatron | 2 : 0 | Argoth              |
|  14 |               Virgo | 2 : 0 | Nilis               |
|  15 |             Kowalxx | 0 : 2 | adhan               |
|  16 |               Ziggy | 0 : 2 | Hazok               |
|  17 |                WOJT | 2 : 0 | Midian              |
|  18 |              Pawlow | 0 : 2 | Kazionator          |
|  19 |               Borin | 2 : 1 | Przemo              |
|  20 |            Germanus | 1 : 2 | Ptaszek             |
|  21 |             Sobczas | 2 : 0 | Kajo33              |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    6 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |                 SOS | 2 : 0 | Kubala              |
|   2 |               Dashi | 0 : 1 | Repek               |
|   3 |           Ciamosław | 0 : 2 | Dex_pl              |
|   4 |             Mielona | 0 : 1 | Miłosz              |
|   5 |              Rodzyn | 2 : 1 | Dykta               |
|   6 |            Johnny M | 2 : 1 | Raskoks             |
|   7 |                Keil | 2 : 1 | Drumdaar            |
|   8 |            Jaszczur | 2 : 1 | Czarny71            |
|   9 |           Valathron | 2 : 1 | Metatron            |
|  10 |               Virgo | 0 : 2 | Radaner             |
|  11 |               adhan | 2 : 1 | Majesty             |
|  12 |              Wilkoo | 2 : 1 | Farba               |
|  13 |             Arteusz | 0 : 2 | HorskySkritek       |
|  14 |                WOJT | 1 : 1 | Morphine            |
|  15 |          Kazionator | 2 : 0 | Hazok               |
|  16 |             Ptaszek | 0 : 2 | Argoth              |
|  17 |               Borin | 0 : 2 | Nilis               |
|  18 |             Kowalxx | 2 : 0 | Sobczas             |
|  19 |              Pawlow | 0 : 2 | Ziggy               |
|  20 |            Germanus | 2 : 1 | Midian              |
|  21 |              Kajo33 | 0 : 2 | Przemo              |
+---------------------------------------------------------+



Kod:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    7 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1             | Wynik | Gracz 2             |
+---------------------------------------------------------+
|   1 |              Kubala | 1 : 0 | Dex_pl              |
|   2 |               Repek | 0 : 2 | SOS                 |
|   3 |               Dashi | 2 : 0 | Rodzyn              |
|   4 |                Keil | 2 : 0 | Miłosz              |
|   5 |            Johnny M | 2 : 1 | Ciamosław           |
|   6 |           Valathron | 0 : 2 | Jaszczur            |
|   7 |               adhan | 1 : 1 | Radaner             |
|   8 |             Mielona | 2 : 0 | Dykta               |
|   9 |              Wilkoo | 1 : 2 | HorskySkritek       |
|  10 |            Drumdaar | 2 : 0 | Raskoks             |
|  11 |          Kazionator | 2 : 0 | Czarny71            |
|  12 |               Virgo | 0 : 2 | Metatron            |
|  13 |              Argoth | 2 : 1 | Majesty             |
|  14 |                WOJT | 2 : 1 | Nilis               |
|  15 |             Kowalxx | 2 : 0 | Morphine            |
|  16 |             Arteusz | 2 : 1 | Farba               |
|  17 |             Ptaszek | 0 : 2 | Hazok               |
|  18 |               Ziggy | 2 : 0 | Przemo              |
|  19 |            Germanus | 2 : 0 | Borin               |
|  20 |             Sobczas | 1 : 2 | Midian              |
|  21 |              Pawlow | 2 : 0 | Kajo33              |
+---------------------------------------------------------+
 
     
Staszek
[Usunięty]

Wysłany: Sro 10 Wrz, 2014   

Zdjęcia z Galaktikonu na naszym Facebooku.
 
     
Staszek
[Usunięty]

Wysłany: Czw 11 Wrz, 2014   

Krótki filmik z Galaktikonu na naszym Youtube.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 13